|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Pocky 的評論: 早起鳥兒有蟲吃 唧唧唧唧唧唧( 2026-08-08 08:56:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小立哥哥 的評論: 好聊天、表演好看、半夜失眠首選主播( 2026-08-08 02:59:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 00012 的評論: 主播笑起來很美 最棒女孩( 2026-08-05 06:38:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | M6855220 的評論: 時間到了,大雨下了,夫婦何求( 2026-07-18 18:19:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我只有一百塊 的評論: 很愛笑的女孩( 2026-07-18 00:03:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳的好朋友 的評論: ( 2026-07-15 21:52:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 開開門 的評論: ( 2026-07-12 03:47:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | MHmm 的評論: 很棒人美心善的仙女( 2026-07-11 16:14:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大D仔 的評論: 小仙女無誤( 2026-07-11 01:52:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 別問啦 的評論: 完了等不到了( 2026-07-08 03:09:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 衫贖宮紛 的評論: 看過都說讚( 2026-07-07 22:16:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | h 的評論: 樓下的哥誤會了 我打打嘴砲而已ㄚ!!( 2026-07-04 00:50:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 珈的晨寶 的評論: 太爽了啦( 2026-07-02 00:08:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吃不到葡萄說葡萄酸 的評論: ( 2026-06-29 01:00:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想看妳Sexy 的評論: ( 2026-06-21 22:08:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蠟筆小新... 的評論: 很好聊天的女生( 2026-06-21 02:40:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 源寶寶 的評論: 人美 心也美 身材一級棒( 2026-06-19 22:20:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 惡狐 的評論: 心口如一( 2026-06-19 10:40:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | auklj37 的評論: ( 2026-06-17 22:57:02 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-13 02:39 | 159 分鐘 | | 2 | 2026-08-12 22:09 | 2026-08-12 23:59 | 111 分鐘 | | 3 | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-12 04:01 | 241 分鐘 | | 4 | 2026-08-11 22:55 | 2026-08-11 23:59 | 64 分鐘 | | 5 | 2026-08-11 21:37 | 2026-08-11 22:14 | 36 分鐘 | | 6 | 2026-08-11 20:41 | 2026-08-11 21:35 | 54 分鐘 | | 7 | 2026-08-11 15:17 | 2026-08-11 16:33 | 75 分鐘 | | 8 | 2026-08-11 14:57 | 2026-08-11 15:12 | 14 分鐘 | | 9 | 2026-08-11 13:51 | 2026-08-11 14:50 | 59 分鐘 | | 10 | 2026-08-11 13:10 | 2026-08-11 13:48 | 38 分鐘 | | 11 | 2026-08-11 00:15 | 2026-08-11 02:59 | 164 分鐘 | | 12 | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-11 00:07 | 7 分鐘 | | 13 | 2026-08-10 21:31 | 2026-08-10 23:59 | 149 分鐘 | | 14 | 2026-08-10 16:33 | 2026-08-10 17:13 | 40 分鐘 | | 15 | 2026-08-10 14:58 | 2026-08-10 16:21 | 83 分鐘 | | 16 | 2026-08-10 05:59 | 2026-08-10 06:03 | 5 分鐘 | | 17 | 2026-08-10 00:00 | 2026-08-10 01:50 | 110 分鐘 | | 18 | 2026-08-09 22:41 | 2026-08-09 23:59 | 79 分鐘 | | 19 | 2026-08-09 22:35 | 2026-08-09 22:39 | 4 分鐘 | | 20 | 2026-08-09 22:06 | 2026-08-09 22:31 | 25 分鐘 | | 21 | 2026-08-09 20:51 | 2026-08-09 21:59 | 68 分鐘 | | 22 | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 05:39 | 339 分鐘 | | 23 | 2026-08-08 23:48 | 2026-08-08 23:59 | 12 分鐘 | | 24 | 2026-08-08 21:48 | 2026-08-08 23:45 | 117 分鐘 | | 25 | 2026-08-08 15:02 | 2026-08-08 16:54 | 111 分鐘 | | 26 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 06:26 | 386 分鐘 | | 27 | 2026-08-07 23:44 | 2026-08-07 23:59 | 15 分鐘 | | 28 | 2026-08-07 01:06 | 2026-08-07 03:26 | 140 分鐘 | | 29 | 2026-08-07 00:58 | 2026-08-07 01:00 | 2 分鐘 | | 30 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 00:36 | 36 分鐘 | | |
|